رواتب مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 2024 فهناك العديد من الأشخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة من الرّاغبين في الالتحاق بـ وظائف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومعرفة الرواتب المحدّدة لكلّ مسّمى وظيفيّ بعدّ أحد الخطوات المهّمة قبل التفكير في التقديم على أحد الوظائف، ومن خلال هذا المقال ستتّم الإشارة إلى رواتب المؤسسّة بالإضافة إلى أهم الوظائف المعلن عنها في الوقت الحاليّ.
رواتب مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 2024
رواتب مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التّي يهتم بمعرفتها العديد من الأشخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، فالمؤسسة تستقطب العديد من الفئات من داخل وخارج البلد لمزاولة أحدّ المهن الشريفة والمهمة لإضفاء لمسة كلّ مدرس في محاولة للنهوض والمضيّ قدماً بالمنظومة التّعليميّة بالبلد، وفيما يلي تقديرات لرواتب مؤسّسة الإمارات للتعليم المدرسيّ والمبنيّة على سقف رواتب المعلمين المحدّدة من طرف وزارة التعليم الحدّ الأدنى والمتوسط والأقصى:
- رواتب المعلمين في المرحلة الثانوية في دولة الإمارات تتّراوح بين 36,680 درهم إماراتيّ و242,078 درهم إماراتيّ سنوياً.
- رواتب المعلمين المتوسطة في المرحلة الثانوية في دولة الإمارات تصل إلى 119,088 سنوياً.
- الحد الأدنى من راتب المعلمين 36,680 درهم ويحصل عليه حوالي 10 بالمئة من المعلمين.
- يحصل حوالي 90 بالمئة من المعلمين على أقلّ من الحدّ الأعلى وهو 242,078 درهم سنوياً.
- يحصل المعلمين على مكافآت تصل إلى 50 ألف درهم إماراتيّ سنوياً.
- يمكن المشاركة بالأرباح والحصول على مبلغ يصل إلى 532 درهم إماراتيّ.
تعرّف على: وظائف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 2024
وظائف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مع الراتب
هناك العديد من وظائف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المعلن عليها، ويظهر الجدول أسفله المسمى الوظيفي بالإضافة إلى الراتب والنسّب التّي يحصل عليها موظفي هذا القطاع.
المسمى الوظيفي | الراتب | النسبة % |
---|---|---|
Academic Coach | 20,300 درهم | 25% |
مدير أكاديمي | 25,100 درهم | 55% |
اختصاصي أكاديمي | 17,500 درهم | 8% |
موظف اكاديمي | 15,400 درهم | -5% |
Accompanist | 17,300 درهم | 7% |
Achievement Coach | 21,000 درهم | 30% |
Admissions Specialist | 17,500 درهم | 8% |
Agricultural Sciences Teacher | 15,300 درهم | -5% |
Anthropology Teacher | 16,400 درهم | 1% |
مدرس لغة عربية | 14,800 درهم | -9% |
Archeology Teacher | 16,800 درهم | 4% |
Architecture Teacher | 18,900 درهم | 17% |
Archivist | 14,200 درهم | -12% |
معلم فنون | 14,600 درهم | -10% |
مساعد مدير المدرسة | 22,000 درهم | 36% |
مدرس مساعد | 13,800 درهم | -15% |
Biochemistry Professor | 30,400 درهم | 88% |
أستاذ علم الأحياء | 17,500 درهم | 8% |
مدير المنح | 19,800 درهم | 22% |
Business Teacher | 17,600 درهم | 9% |
مدرس كيمياء | 15,500 درهم | -4% |
منسق رعاية الطفل | 16,500 درهم | 2% |
عامل رعاية الطفل | 13,500 درهم | -17% |
Clinical School Psychologist | 24,600 درهم | 52% |
College Aide | 21,700 درهم | 34% |
College and Career Readiness Specialist | 21,400 درهم | 32% |
رئيس الكلية | 37,500 درهم | 130% |
Communications Teacher | 17,500 درهم | 8% |
Community Education Officer | 14,500 درهم | -10% |
Computer Science Teacher | 15,500 درهم | -4% |
مدرس كمبيوتر | 15,400 درهم | -5% |
الكتابة الإبداعية المدرب | 20,100 درهم | 24% |
Credit Counselor | 21,100 درهم | 30% |
Cultural Studies Teacher | 15,500 درهم | -4% |
المناهج المطور | 20,900 درهم | 29% |
Curriculum Specialist | 21,400 درهم | 32% |
عارض إستخدام منتج و خدمة | 14,100 درهم | -13% |
Deputy Controller of Examinations | 19,300 درهم | 19% |
مدير تقنية التعلم | 22,700 درهم | 40% |
Distance Learning Coordinator | 18,500 درهم | 14% |
محاضر الاقتصاد | 30,000 درهم | 85% |
Education Administrator | 18,400 درهم | 14% |
Education Assistant Director | 21,400 درهم | 32% |
Education Assistant Principal | 18,400 درهم | 14% |
Education Assistant Professor | 24,500 درهم | 51% |
Education Consultant | 23,800 درهم | 47% |
منسق التعليم | 17,900 درهم | 11% |
مستشار التعليم | 20,200 درهم | 25% |
مدير التعليم | 28,900 درهم | 79% |
Education Program Specialist | 21,300 درهم | 32% |
Education Researcher | 24,800 درهم | 53% |
Education Resource Specialist | 17,300 درهم | 7% |
Education Services Facilitator | 18,800 درهم | 16% |
Educational Psychologist | 26,400 درهم | 63% |
أستاذ EFL | 16,800 درهم | 4% |
مدرب التعليم الإلكتروني | 15,600 درهم | -4% |
معلم مدرسة ابتدائية | 13,100 درهم | -19% |
محاضر هندسة | 28,400 درهم | 76% |
Engineering Teacher | 24,100 درهم | 49% |
معلم لغة انجليزية | 15,900 درهم | -2% |
أستاذ ESL | 16,900 درهم | 4% |
Faculty Assistant | 21,500 درهم | 33% |
Foreign Language Teacher | 15,600 درهم | -4% |
GED Teacher | 14,500 درهم | -10% |
معلم الجغرافيا | 15,800 درهم | -2% |
Head of Mathematics Department | 21,700 درهم | 34% |
مدير المدرسة | 28,500 درهم | 76% |
معلم مدرسة ثانوية | 18,300 درهم | 13% |
معلم تاريخ | 16,100 درهم | -1% |
Infant Teacher | 12,000 درهم | -26% |
مساعد تعليمي | 18,100 درهم | 12% |
Instructor | 18,800 درهم | 16% |
Kindergarten Teacher | 12,800 درهم | -21% |
مدرس لغة للمغتربين | 13,200 درهم | -18% |
Law Teacher | 24,200 درهم | 50% |
مصمم التعليم | 19,000 درهم | 17% |
محاضر | 29,900 درهم | 85% |
أمين مكتبة | 13,200 درهم | -18% |
Library Assistant | 11,200 درهم | -31% |
مدير مكتبة | 18,800 درهم | 16% |
Library Specialist | 14,600 درهم | -10% |
Life Sciences Teacher | 16,600 درهم | 3% |
مدرس رياضيات | 18,600 درهم | 15% |
الناصح | 18,300 درهم | 13% |
Middle School Teacher | 17,300 درهم | 7% |
معلم الموسيقى | 14,900 درهم | -8% |
Nursery Manager | 25,900 درهم | 60% |
Nursery Worker | 9,540 درهم | -41% |
Paraprofessional | 22,200 درهم | 37% |
Physical Education Specialist | 17,200 درهم | 6% |
مدرس التربية البدنية | 14,100 درهم | -13% |
مدرس الفيزياء | 16,900 درهم | 4% |
Political Science Teacher | 16,600 درهم | 3% |
باحث ما بعد الدكتوراه | 25,700 درهم | 59% |
Preschool Education Administrator | 18,700 درهم | 16% |
معلم حضانة | 13,900 درهم | -14% |
معلمة في مدرسة ابتدائية | 14,300 درهم | -12% |
المالك | 25,100 درهم | 55% |
أخصائي المنتج | 18,100 درهم | 12% |
أستاذ – محاسبة | 30,600 درهم | 89% |
أستاذ – الهندسة المعمارية | 31,900 درهم | 97% |
أستاذ – علم الأحياء | 28,700 درهم | 77% |
أستاذ – إدارة الأعمال | 28,700 درهم | 77% |
أستاذ – الهندسة الكيميائية | 32,400 درهم | 100% |
أستاذ – كيمياء | 32,700 درهم | 100% |
أستاذ – الهندسة المدنية | 28,200 درهم | 74% |
أستاذ – الاتصال | 28,700 درهم | 77% |
أستاذ – علوم الحاسب الآلي | 31,100 درهم | 92% |
أستاذ – طب الأسنان | 30,100 درهم | 86% |
أستاذ – دراما | 28,400 درهم | 76% |
أستاذ – الاقتصاد | 31,500 درهم | 95% |
أستاذ – التربية | 31,800 درهم | 97% |
أستاذ – الهندسة الكهربائية | 30,800 درهم | 90% |
أستاذ – اللغة الإنجليزية | 28,600 درهم | 77% |
أستاذ – الهندسة البيئية | 31,500 درهم | 95% |
أستاذ – اللغات الأجنبية | 29,900 درهم | 85% |
أستاذ – العلوم الجيولوجية | 28,800 درهم | 78% |
أستاذ – التاريخ | 29,900 درهم | 85% |
أستاذ – الهندسة الصناعية | 30,400 درهم | 88% |
أستاذ – قانون | 30,700 درهم | 90% |
أستاذ – الدعم القانوني | 28,100 درهم | 74% |
أستاذ – الفنون الليبرالية | 30,100 درهم | 86% |
أستاذ – تسويق | 31,600 درهم | 95% |
أستاذ – الرياضيات | 33,900 درهم | 110% |
أستاذ – هندسة ميكانيكية | 30,700 درهم | 90% |
أستاذ – الإدارة الطبية | 31,900 درهم | 97% |
أستاذ – الطب | 36,900 درهم | 130% |
أستاذ – موسيقى | 28,800 درهم | 78% |
أستاذ – تمريض | 27,500 درهم | 70% |
أستاذ – علوم الصيدلة | 29,800 درهم | 84% |
أستاذ – فلسفة | 30,900 درهم | 91% |
أستاذ – العلاج الطبيعي | 33,300 درهم | 110% |
أستاذ – الفيزياء | 32,000 درهم | 98% |
أستاذ – علم النفس | 29,800 درهم | 84% |
أستاذ – إعادة التأهيل | 28,500 درهم | 76% |
أستاذ – العمل الاجتماعي | 26,000 درهم | 61% |
أستاذ – علم الاجتماع | 29,200 درهم | 80% |
أستاذ – التربية الخاصة | 30,600 درهم | 89% |
Psychology Teacher | 23,900 درهم | 48% |
أستاذ مساعد في الإدارة العامة | 24,800 درهم | 53% |
School Counselor | 22,600 درهم | 40% |
معلم العلوم | 16,600 درهم | 3% |
مساعد مختبر العلوم | 14,400 درهم | -11% |
مدرس رياضيات ثانوي | 16,800 درهم | 4% |
مدرس في مدرسة ثانوية | 16,200 درهم | 0% |
معلم التربية الخاصة | 16,700 درهم | 3% |
مساعد ذوي الاحتياجات الخاصة | 14,500 درهم | -10% |
مدرس محاضر | 28,500 درهم | 76% |
منسق حسابات الطلاب | 15,600 درهم | -4% |
Student Development Specialist | 19,300 درهم | 19% |
Student Employment Specialist | 18,800 درهم | 16% |
خدمات الطالب | 15,400 درهم | -5% |
مدير دعم الطالب | 20,800 درهم | 29% |
Substitute Teacher | 13,400 درهم | -17% |
مدرس | 15,400 درهم | -5% |
Teacher Aide | 12,200 درهم | -25% |
المعلم المدرب | 20,500 درهم | 27% |
Training and Development Specialist | 22,200 درهم | 37% |
منسق التدريب | 14,100 درهم | -13% |
أستاذ جامعة | 28,500 درهم | 76% |
Vocational Education Teacher | 15,800 درهم | -2% |
تقديم طلب توظيف في وزارة التربية والتعليم بالامارات
يمكن تقديم طلب توظيف في وزارة التربية والتعليم بالإمارات عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- ولوج موقع وزارة التربية والتعليم “من هنا“.
- الضّغط على “يرجى الضغط هنا”.
- إدراج “المسمى الوظيفيّ”.
- اختيار “عدد أيام الإعلان”.
- الضّغط على “بحث”.
تعرّف على: البلدية الشارقة baladiya sharjah, رقم البلدية, الوظائف المعلن عنها, مخالفات …
كما ويمكن الاستفسار والتقديم على الوظائف عن طريق رقم هاتف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على: 0097124465444
في ختام هذا المقال عن رواتب مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 2023 تمّ التعرّف على رواتب العديد من الوظائف المعلن عنها المؤسسة، بالإضافة إلى تقديم كيفية التقديم على وظائف وزارة التعليم والمؤسسات.
اترك تعليقا